| Name | Main Beer | Tapped | Bottled | Price half pint |
| Skek | € 1,60 | |||
| Stereo (B)eat | € 1,75 | |||
| Eik en Linde | Amstel | € 1,75 | ||
| Oosterling, Café | Brand | 6 | 10 | € 1,80 |
| Rozebel Eten & Drinken | € 1,80 | |||
| Belgique, Café | Brand | 8 | 30 | € 1,85 |
| Club 8 | € 1,90 | |||
| De Sluyswacht, Café | € 1,90 | |||
| Thuys | € 1,90 | |||
| De Engelse Reet / De Pilsener Club | Heineken | 9 | 14 | € 2,- |
| Voldaan | € 2,- | |||
| Zink | € 2,- | |||
| De Grote Kale, Café | Amstel | 4 | 15 | € 2,- |
| De II Prinsen | Leeuw | 5 | 10 | € 2,- |
| Flexbar | € 2,- | |||
| Oslo | € 2,- | |||
| Kale, Café | Amstel | 4 | 10 | € 2,- |
| Het Schuim | Brand | 6 | 10 | € 2,- |
| Hoofdburo | Heineken | € 2,- | ||
| `t Doktortje | Brand | 2 | 8 | € 2,- |
| BIHP | € 2,- | |||
| Bar Waldorf | € 2,- | |||
| Onder de Ooievaar | Brand | 4 | 10 | € 2,10 |
| The Tara | Oranjeboom | € 2,10 | ||
| Red | € 2,20 | |||
| Vertigo | Brand | 4 | 10 | € 2,20 |
| Blont & Blond | € 2,20 | |||
| Dan Murphy's | Heineken | 5 | 4 | € 2,30 |
| Sub Terraneo | € 2,40 | |||
| XtraCold Amsterdam | Heineken | 2 | 8 | € 2,50 |
| Belgica | Jupiler | 9 | 16 | € 2,75 |
| Il Mundo | Grolsch | € 2,80 | ||
| Herrie | € 2,75 | |||
| Wines & Bites | € 3,25 | |||
| Wagamama | Heineken | 1 | 3 | € 3,25 |
| Vyne | € 3,50 |
Wednesday, April 4, 2007
The List So Far
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment